5,5 millions d'habitants |
Nombre d'habitants en 2021 (estimation, en millions) |
Source : Insee |
Nombre d'habitants en 2021 (estimation), 2030 et 2040 (projections) |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est | Métropole | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population en 2021 (estimation) | 265 099 | 310 147 | 561 705 | 168 231 | 729 737 | 179 019 | 1 038 440 | 1 147 474 | 763 801 | 358 823 | 5 522 476 | 65 235 843 | |
- dont hommes | 129 304 | 150 638 | 271 292 | 82 198 | 354 530 | 88 809 | 507 479 | 556 547 | 374 168 | 174 561 | 2 689 526 | 31 543 392 | |
- dont femmes | 135 795 | 159 509 | 290 413 | 86 033 | 375 207 | 90 210 | 530 961 | 590 927 | 389 633 | 184 262 | 2 832 950 | 33 692 451 | |
Population en 2030 (projection, scénario central) | 258 000 | 316 000 | 611 000 | 172 000 | 740 000 | 178 000 | 1 056 000 | 1 200 000 | 794 000 | 350 000 | 5 675 000 | 68 064 000 | |
Population en 2040 (projection, scénario central) | 248 000 | 320 000 | 626 000 | 168 000 | 740 000 | 173 000 | 1 053 000 | 1 241 000 | 806 000 | 338 000 | 5 713 000 | 70 143 000 |
Source : Insee |
Nombre d'habitants en 2021 (estimation), 2030 et 2040 (projections) |
Source : Insee |
54 800 naissances par an |
Natalité et mortalité en 2019 |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est | Métropole | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naissances domiciliées | 2 566 | 3 107 | 6 113 | 1 424 | 7 003 | 1 551 | 10 232 | 12 019 | 7 705 | 3 123 | 54 843 | 712 204 | |
Décès domiciliés | 2 953 | 3 275 | 5 120 | 2 137 | 6 701 | 2 148 | 10 282 | 9 519 | 6 881 | 4 307 | 53 323 | 597 134 | |
Taux brut de natalité (pour 1 000 habitants) | 9,2 | 10,0 | 10,4 | 8,2 | 9,3 | 8,4 | 9,3 | 10,3 | 9,9 | 8,3 | 9,6 | 10,7 | |
Taux brut de mortalité (pour 1 000 habitants) | 12,0 | 11,3 | 10,1 | 14,0 | 10,4 | 13,7 | 11,1 | 9,4 | 11,1 | 13,9 | 11,0 | 10,0 | |
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes, 2017-2019) | 3,6 | 4,3 | 3,8 | 2,2 | 3,6 | 1,8 | 3,4 | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 3,6 | 3,6 |
Source : Insee |
Nombre de naissances et de décès en 2019 |
Source : Insee |
Une population en baisse |
Taux de croissance de la population entre 2015 et 2020 |
Ardennes |
Aube |
Marne |
Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse |
Moselle |
Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges |
Grand Est |
Métropole |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de croissance total (en %) | -4.56 | 0,35 | -1.85 | -6.1 | -0.64 | -6.09 | -0.58 | 2,76 | 0,16 | -3.55 | -0.66 | 1,45 | |
- dont dû au solde naturel (en %) | -0.54 | 0,06 | 0,88 | -1.59 | 0,53 | -1.01 | 0,23 | 1,32 | 0,90 | -1.39 | 0,39 | 1,12 | |
- dont dû au solde migratoire (en %) | -3.31 | 0,78 | -1.11 | -2.16 | -0.27 | -2.15 | -0.89 | 0,10 | -0.43 | -1.63 | -0.73 | 0,48 |
Source : Insee |
Taux de croissance de la population entre 2015 et 2020 (en %) |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est | Métropole | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superficie (km²) | 5 229 | 6 004 | 8 162 | 6 211 | 5 246 | 6 211 | 6 216 | 4 755 | 3 525 | 5 874 | 57 433 | 543 963 | |
Densité (habitants/km²) | 51 | 52 | 69 | 27 | 139 | 29 | 167 | 241 | 217 | 61 | 96 | 120 |
Source : Insee |
Densité de population, par département, en 2021 |
©IGN |
Densité de population, par commune, en 2018 |
|
©IGN |
362 000 étrangers - 508 000 immigrés |
Population étrangère et Population immigrée en 2018 |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est | Métropole | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population étrangère | 11 100 | 17 546 | 26 702 | 4 787 | 45 701 | 6 249 | 77 812 | 91 589 | 69 858 | 10 976 | 362 320 | 4 587 647 | |
Part de la population étrangère | 4,1 % | 5,7 % | 4,7 % | 2,7 % | 6,2 % | 3,4 % | 7,5 % | 8,1 % | 9,2 % | 3,0 % | 6,5 % | 7,1 % | |
Population immigrée | 15 687 | 24 424 | 37 256 | 7 065 | 65 365 | 8 881 | 113 478 | 126 486 | 93 230 | 16 720 | 508 590 | 6 353 808 | |
Part de la population immigrée | 5,8 % | 7,9 % | 6,6 % | 4,0 % | 8,9 % | 4,8 % | 10,9 % | 11,2 % | 12,2 % | 4,6 % | 9,2 % | 9,8 % |
Source : Insee |
Part de la population étrangère, par département, en 2018 |
©IGN |
Part de la population immigrée, par département, en 2018 |
©IGN |
Une population plus âgée dans la Haute-Marne, la Meuse et les Vosges |
Population par groupe d'âge, en 2021 (estimation) |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est | Métropole | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population de moins de 20 ans | 60 304 | 74 909 | 135 505 | 34 617 | 170 308 | 39 536 | 230 594 | 261 167 | 174 464 | 76 702 | 1 258 106 | 15 429 442 | |
23 % | 24 % | 24 % | 21 % | 23 % | 22 % | 22 % | 23 % | 23 % | 21 % | 23 % | 24 % | ||
Population de 20 à 39 ans | 55 412 | 69 588 | 136 354 | 33 869 | 185 069 | 36 599 | 243 393 | 290 087 | 171 801 | 69 986 | 1 292 158 | 15 309 022 | |
21 % | 22 % | 24 % | 20 % | 25 % | 20 % | 23 % | 25 % | 22 % | 20 % | 23 % | 23 % | ||
Population de 40 à 64 ans | 88 470 | 96 619 | 175 241 | 56 088 | 227 436 | 59 619 | 349 793 | 374 788 | 258 327 | 120 743 | 1 807 124 | 20 836 854 | |
33 % | 31 % | 31 % | 33 % | 31 % | 33 % | 34 % | 33 % | 34 % | 34 % | 33 % | 32 % | ||
Population de 65 à 74 ans | 34 278 | 37 650 | 64 628 | 23 537 | 80 911 | 24 510 | 119 874 | 122 822 | 88 221 | 50 668 | 647 099 | 7 379 575 | |
13 % | 12 % | 12 % | 14 % | 11 % | 14 % | 12 % | 11 % | 12 % | 14 % | 12 % | 11 % | ||
Population de 75 ans et plus | 26 635 | 31 381 | 49 977 | 20 120 | 66 013 | 18 755 | 94 786 | 98 610 | 70 988 | 40 724 | 517 989 | 6 280 950 | |
10 % | 10 % | 9 % | 12 % | 9 % | 10 % | 9 % | 9 % | 9 % | 11 % | 9 % | 10 % |
Source : Insee |
Population par groupe d'âge, en 2021 (estimation) |
Source : Insee |
Indice de vieillissement, par département, en 2021 (estimation) |
©IGN |
Une espérance de vie plus faible que la moyenne de France métropolitaine |
Espérance de vie, en 2020 (en années) |
Ardennes |
Aube |
Marne |
Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse |
Moselle |
Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges |
Grand Est |
Métropole |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espérance de vie des hommes à la naissance | 77,1 | 77,3 | 77,3 | 76,8 | 78,0 | 76,8 | 77,6 | 79,0 | 78,3 | 76,1 | 77,8 | 79,2 | |
Espérance de vie des femmes à la naissance | 83,6 | 83,9 | 84,1 | 83,5 | 83,7 | 83,0 | 82,8 | 84,6 | 83,5 | 83,9 | 83,7 | 85,2 | |
Espérance de vie des hommes à 60 ans | 21,6 | 22,2 | 22,0 | 21,3 | 22,0 | 21,0 | 21,4 | 22,3 | 22,0 | 21,2 | 21,8 | 22,8 | |
Espérance de vie des femmes à 60 ans | 25,8 | 26,7 | 26,6 | 26,3 | 26,2 | 25,6 | 25,5 | 26,6 | 25,8 | 26,3 | 26,1 | 27,3 |
Source : Insee |