1 800 diplômes des professions du sport et de l'animation délivrés par an |
Nombre de diplômes des professions du sport et de l'animation délivrés, en 2019 |
Ile-de-France | Centre-Val de Loire | Bourgogne-Franche-Comté | Normandie | Hauts-de-France | Grand Est | Pays de la Loire | Bretagne | Nouvelle-Aquitaine | Occitanie | Auvergne-Rhône-Alpes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Corse | Métropole | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIVEAU III | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Brevet d'Aptitude Professionnelle d'Assistant Animateur Technicien (BAPAAT) | 68 | 0 | 71 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134 | 53 | 92 | 0 | 439 | |
NIVEAU IV | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (BP JEPS) | 1 889 | 288 | 589 | 677 | 741 | 760 | 1 168 | 901 | 1 620 | 1 364 | 1 466 | 1 468 | 92 | 13 023 | |
NIVEAU V | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
DUT Carrière sociale, option Animation sociale et socioculturelle | 122 | 79 | 48 | 46 | 49 | 0 | 0 | 79 | 167 | 25 | 24 | 25 | 0 | 664 | |
Diplôme d'État de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (DE JEPS ) | 513 | 42 | 97 | 76 | 106 | 74 | 163 | 92 | 233 | 329 | 334 | 313 | 5 | 2 377 | |
NIVEAUX V ET VI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Diplôme d'État des Métiers de la Montagne (DEMM) | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 17 | 632 | 10 | 0 | 788 | |
NIVEAU VI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Diplôme d'État Supérieur de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (DES JEPS) | 252 | 1 | 15 | 14 | 24 | 19 | 49 | 2 | 14 | 28 | 28 | 18 | 4 | 468 | |
AUTRE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) | 1 730 | 311 | 962 | 677 | 1 379 | 952 | 718 | 738 | 948 | 1 275 | 1 914 | 942 | 32 | 12 578 | |
TOTAL | 4 574 | 721 | 1 905 | 1 502 | 2 305 | 1 809 | 2 098 | 1 812 | 2 987 | 3 172 | 4 451 | 2 868 | 133 | 30 337 |
Sources : Ministère en charge de l'enseignement supérieur et ministère en charge de la jeunesse et des sports |
Top 10 des diplômes des professions du sport et de l'animation délivrés, par spécialité, dans le Grand Est, en 2021 (hors STAPS) |
|
Source : DRAJES Grand Est, Forôme |
Répartition des diplômes BP JEPS et DE JEPS selon leur modalité de délivrance, dans le Grand Est, en 2021 |
|
VAE : Validitation des Acquis de l'Expérience |
Source : DRAJES Grand Est, Forôme |
3 400 diplômes non professionnels de l'animation délivrés par an |
Nombre de diplômes non professionnels de l'animation délivrés, par région, en 2019 |
Ile-de-France | Centre-Val de Loire | Bourgogne-Franche-Comté | Normandie | Hauts-de-France | Grand Est | Pays de la Loire | Bretagne | Nouvelle-Aquitaine | Occitanie | Auvergne-Rhône-Alpes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Corse | Métropole | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFA | 7 646 | 1 488 | 1 208 | 1 888 | 5 921 | 3 250 | 2 558 | 2 214 | 3 649 | 4 124 | 4 626 | 3 138 | 57 | 41 767 | |
BAFD | 391 | 122 | 83 | 78 | 278 | 151 | 143 | 131 | 180 | 219 | 186 | 102 | 9 | 2 073 | |
TOTAL | 8 037 | 1 610 | 1 291 | 1 966 | 6 199 | 3 401 | 2 701 | 2 345 | 3 829 | 4 343 | 4 812 | 3 240 | 66 | 43 840 |
BAFA: Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur BAFD: Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur |
Source : Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports |
Nombre de diplômes non professionnels de l'animation délivrés, par département, en 2019 |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est | Métropole | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFA | 170 | 149 | 343 | 80 | 480 | 100 | 671 | 677 | 311 | 269 | 3 250 | 41 767 | |
BAFD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 151 | 2 073 |
BAFA: Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur BAFD: Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur |
Source : Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports |
80 % des diplômés de niveau IV sont en emploi au bout de 6 mois |