

1 800 diplômes des professions du sport et de l'animation délivrés par an |
Nombre de diplômes des professions du sport et de l'animation délivrés, en 2018 |
Ile-de-France | Centre-Val de Loire | Bourgogne-Franche-Comté | Normandie | Hauts-de-France | Grand Est | Pays de la Loire | Bretagne | Nouvelle-Aquitaine | Occitanie | Auvergne-Rhône-Alpes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Corse | Métropole | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIVEAU V | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
- Brevet d'Aptitude Professionnelle d'Assistant Animateur Technicien (BAPAAT) | 65 | 0 | 72 | 99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 132 | 93 | 192 | 0 | 678 | |
NIVEAU IV | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
- Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (BP JEPS) | 1 827 | 378 | 606 | 535 | 780 | 750 | 1 214 | 914 | 1 559 | 1 424 | 1 745 | 1 552 | 92 | 13 376 | |
- Brevet d'État d'Éducateur Sportif (BEES) 1er degré | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
- Brevet d'État. Alpinisme, accompagnateur de moyenne montagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
NIVEAU III | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
- DUT Carrière sociale, option Animation sociale et socioculturelle | 128 | 72 | 52 | 43 | 51 | 0 | 0 | 92 | 159 | 32 | 19 | 24 | 0 | 672 | |
- Diplôme d'État de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (DE JEPS ) | 492 | 41 | 96 | 85 | 127 | 94 | 171 | 106 | 244 | 288 | 323 | 287 | 16 | 2 370 | |
NIVEAU III ET NIVEAU II | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
- Diplôme d'État des Métiers de la Montagne (DEMM) | 1 | 0 | 143 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 35 | 671 | 28 | 3 | 894 | |
NIVEAU II | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
- Brevet d'État d'Éducateur Sportif (BEES) 2eme degré | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
- Diplôme d'État Supérieur de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (DES JEPS) | 296 | 4 | 26 | 37 | 46 | 30 | 42 | 14 | 31 | 51 | 34 | 49 | 2 | 662 | |
AUTRE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
- Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) | 1 810 | 361 | 773 | 623 | 1 458 | 916 | 713 | 805 | 981 | 1 253 | 1 837 | 897 | 23 | 12 450 | |
TOTAL | 4 620 | 856 | 1 769 | 1 422 | 2 484 | 1 795 | 2 141 | 1 931 | 2 986 | 3 215 | 4 725 | 3 030 | 136 | 31 110 |
Sources : Ministère en charge de l'enseignement supérieur et ministère en charge de la jeunesse et des sports |
Top 10 des diplômes des professions du sport et de l'animation délivrés, dans le Grand Est, en 2019 (hors STAPS) |
|
Source : DRDJSCS Grand Est, Forôme |
Age moyen des diplômés, dans le Grand Est, en 2019 |
|
Source : DRDJSCS Grand Est, Forôme |
Répartition des diplômes BP JEPS et DE JEPS selon leur modalité de délivrance, dans le Grand Est, en 2019 |
|
VAE : Validitation des Acquis de l'Expérience |
Source : DRDJSCS Grand Est, Forôme |
3 300 diplômes non professionnels de l'animation délivrés par an |
Nombre de diplômes non professionnels de l'animation délivrés, par région, en 2018 |
Ile-de-France | Centre-Val de Loire | Bourgogne-Franche-Comté | Normandie | Hauts-de-France | Grand Est | Pays de la Loire | Bretagne | Nouvelle-Aquitaine | Occitanie | Auvergne-Rhône-Alpes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Corse | Métropole | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- BAFA | 8 382 | 1 551 | 1 443 | 1 965 | 5 832 | 3 166 | 2 923 | 2 464 | 3 777 | 4 320 | 4 904 | 3 125 | 89 | 43 941 | |
- BAFD | 476 | 110 | 104 | 91 | 262 | 193 | 124 | 146 | 229 | 194 | 171 | 144 | 0 | 2 244 | |
TOTAL | 8 858 | 1 661 | 1 547 | 2 056 | 6 094 | 3 359 | 3 047 | 2 610 | 4 006 | 4 514 | 5 075 | 3 269 | 89 | 46 185 |
BAFA : Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur |
BAFD : Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur |
Source : Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports |
Nombre de diplômes non professionnels de l'animation délivrés, par département, en 2018 |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est | Métropole | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- BAFA | 205 | 175 | 354 | 80 | 509 | 137 | 383 | 613 | 435 | 275 | 3 166 | 43 941 | |
- BAFD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 193 | 2 022 | |
TOTAL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
BAFA : Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur |
BAFD : Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur |
Source : Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports |
83 % des diplômés de niveau IV sont en emploi au bout de 6 mois |