6 500 moniteurs-éducateurs sportifs |
Moniteurs-éducateurs sportifs par sexe et âge, en 2015 |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 25 ans | 54 | 50 | 58 | 26 | 101 | 5 | 110 | 178 | 107 | 107 | 795 | |
25 à 34 ans | 85 | 66 | 133 | 28 | 198 | 14 | 223 | 307 | 186 | 143 | 1 383 | |
35 à 44 ans | 46 | 60 | 127 | 22 | 165 | 11 | 176 | 174 | 143 | 99 | 1 023 | |
45 à 54 ans | 32 | 34 | 32 | 33 | 92 | 30 | 126 | 106 | 62 | 103 | 650 | |
55 à 64 ans | 6 | 9 | 24 | 17 | 36 | 3 | 68 | 42 | 26 | 46 | 277 | |
TOTAL HOMMES | 224 | 219 | 374 | 125 | 593 | 63 | 702 | 807 | 523 | 498 | 4 129 | |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Moins de 25 ans | 18 | 5 | 51 | 11 | 73 | 3 | 76 | 105 | 63 | 23 | 428 | |
25 à 34 ans | 66 | 27 | 71 | 16 | 118 | 8 | 133 | 185 | 94 | 50 | 768 | |
35 à 44 ans | 15 | 19 | 56 | 15 | 124 | 18 | 92 | 123 | 66 | 46 | 574 | |
45 à 54 ans | 11 | 32 | 56 | 0 | 42 | 11 | 88 | 126 | 41 | 35 | 442 | |
55 à 64 ans | 0 | 7 | 5 | 10 | 42 | 0 | 53 | 21 | 37 | 9 | 183 | |
TOTAL FEMMES | 109 | 90 | 240 | 52 | 399 | 39 | 441 | 560 | 301 | 163 | 2 395 | |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Moins de 25 ans | 72 | 55 | 109 | 37 | 174 | 8 | 186 | 283 | 170 | 129 | 1 224 | |
25 à 34 ans | 151 | 93 | 205 | 45 | 316 | 22 | 355 | 492 | 280 | 192 | 2 152 | |
35 à 44 ans | 61 | 79 | 184 | 37 | 289 | 29 | 268 | 297 | 209 | 146 | 1 596 | |
45 à 54 ans | 43 | 67 | 89 | 33 | 134 | 41 | 214 | 231 | 103 | 138 | 1 092 | |
55 à 64 ans | 6 | 16 | 29 | 27 | 79 | 3 | 120 | 63 | 62 | 55 | 460 | |
TOTAL HOMMES ET FEMMES | 333 | 310 | 614 | 178 | 991 | 102 | 1 144 | 1 367 | 825 | 661 | 6 524 |
Source : Insee, recensement de la population (nombre d'emplois au lieu de travail) |
Moniteurs-éducateurs sportifs par sexe et âge, dans le Grand Est, en 2015 |
|
Source : Insee, recensement de la population (nombre d'emplois au lieu de travail) |
Moniteurs-éducateurs sportifs pour 1 000 habitants, par département, en 2015 |
©IGN |
Moniteurs-éducateurs sportifs suivant leur niveau de diplôme, en 2015 |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun diplôme, BEPC | 19 | 42 | 40 | 16 | 60 | 0 | 115 | 94 | 74 | 58 | 518 | |
CAP, BEP | 28 | 28 | 31 | 19 | 82 | 0 | 131 | 125 | 96 | 64 | 604 | |
Baccalauréat | 157 | 137 | 246 | 84 | 354 | 43 | 452 | 430 | 266 | 293 | 2 463 | |
Diplôme d’études supérieures | 129 | 103 | 298 | 58 | 494 | 59 | 446 | 718 | 388 | 246 | 2 938 | |
TOTAL | 333 | 310 | 614 | 178 | 991 | 102 | 1 144 | 1 367 | 825 | 661 | 6 524 |
Source : Insee, recensement de la population (nombre d'emplois au lieu de travail) |
Moniteurs-éducateurs sportifs suivant leur niveau de diplôme, dans le Grand Est, en 2015 |
|
Source : Insee, recensement de la population (nombre d'emplois au lieu de travail) |
Moniteurs-éducateurs sportifs par sexe et condition d'emploi, en 2015 |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non salarié (indépendant) | 21 | 17 | 59 | 14 | 96 | 16 | 105 | 179 | 122 | 116 | 745 | |
Salarié | 203 | 203 | 315 | 112 | 497 | 47 | 598 | 627 | 401 | 382 | 3 384 | |
- CDI, fonctionnaire, sans durée limitée | 96 | 90 | 221 | 77 | 324 | 47 | 373 | 371 | 241 | 218 | 2 059 | |
- CDD, saisonnier, vacataire | 82 | 93 | 64 | 28 | 140 | . | 178 | 190 | 123 | 111 | 1 009 | |
- stagiaire | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 | |
- emploi jeune, emploi aidé, CES | 25 | . | 18 | . | . | . | 30 | 39 | 19 | 34 | 194 | |
- intérim | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 22 | |
- apprenti | . | . | . | . | 20 | . | . | . | . | . | 81 | |
TOTAL HOMMES | 224 | 220 | 374 | 126 | 593 | 63 | 703 | 806 | 523 | 498 | 4 129 | |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Non salariée (indépendante) | 9 | 16 | 38 | 8 | 35 | 10 | 93 | 149 | 53 | 37 | 448 | |
Salariée | 100 | 74 | 202 | 44 | 363 | 29 | 348 | 412 | 249 | 126 | 1 947 | |
- CDI, fonctionnaire, sans durée limitée | 53 | 58 | 152 | 32 | 268 | 21 | 223 | 283 | 185 | 88 | 1 363 | |
- CDD, saisonnier, vacataire | 41 | 7 | 49 | 8 | 59 | 5 | 112 | 115 | 47 | 35 | 479 | |
- stagiaire | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
- emploi jeune, emploi aidé, CES | . | . | . | . | 17 | . | . | . | . | . | 38 | |
- intérim | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | |
- apprentie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 49 | |
TOTAL FEMMES | 109 | 90 | 240 | 52 | 398 | 39 | 441 | 561 | 302 | 163 | 2 395 | |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Non salarié (indépendant) | 30 | 33 | 97 | 22 | 131 | 26 | 198 | 328 | 175 | 153 | 1 193 | |
Salarié | 303 | 277 | 517 | 156 | 860 | 76 | 946 | 1 039 | 650 | 508 | 5 331 | |
TOTAL HOMMES ET FEMMES | 333 | 310 | 614 | 178 | 991 | 102 | 1 144 | 1 367 | 825 | 661 | 6 524 |
Source : Insee, recensement de la population (nombre d'emplois au lieu de travail) |
Moniteurs-éducateurs sportifs par sexe et condition d'emploi, dans le Grand Est, en 2015 (en % des emplois) |
|
Source : Insee, recensement de la population (nombre d'emplois au lieu de travail) |
Moniteurs-éducateurs sportifs par sexe et durée de travail, en 2015 (salariés uniquement) |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes à temps complet | 178 | 165 | 248 | 100 | 391 | 39 | 479 | 507 | 307 | 311 | 2 725 | |
Hommes à temps partiel | 25 | 38 | 68 | 11 | 106 | 9 | 118 | 119 | 93 | 71 | 659 | |
Part des hommes à temps partiel | 12 % | 19 % | 22 % | 10 % | 21 % | 19 % | 20 % | 19 % | 23 % | 19 % | 20 % | |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Femmes à temps complet | 80 | 44 | 121 | 37 | 242 | 13 | 233 | 257 | 171 | 73 | 1 272 | |
Femmes à temps partiel | 20 | 30 | 81 | 7 | 122 | 16 | 115 | 156 | 78 | 53 | 675 | |
Part des femmes à temps partiel (%) | 20 % | 41 % | 40 % | 16 % | 34 % | 55 % | 33 % | 38 % | 31 % | 42 % | 35 % | |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Hommes et femmes à temps complet | 258 | 209 | 369 | 137 | 633 | 52 | 712 | 764 | 478 | 384 | 3 997 | |
Hommes et femmes à temps partiel | 45 | 68 | 149 | 18 | 228 | 25 | 233 | 275 | 171 | 124 | 1 334 | |
Part des hommes et femmes à temps partiel (%) | 15 % | 25 % | 29 % | 12 % | 26 % | 32 % | 25 % | 26 % | 26 % | 24 % | 25 % |
Source : Insee, recensement de la population (nombre d'emplois au lieu de travail) |
Moniteurs-éducateurs sportifs par sexe et durée de travail, dans le Grand Est, en 2015 (salariés uniquement, en % des emplois) |
|
Source : Insee, recensement de la population (nombre d'emplois au lieu de travail) |
Moniteurs-éducateurs sportifs par secteur d'activité, en 2015 |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 | |
Élevage de chevaux et d'autres équidés | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 68 | |
Téléphériques et remontées mécaniques | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 25 | |
Hôtels et hébergement similaire | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | |
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 41 | |
Restauration traditionnelle | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 | |
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | |
Activités des agences de travail temporaire | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 38 | |
Autre mise à disposition de ressources humaines | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | |
Administration publique générale | 34 | 45 | 60 | 28 | 160 | 17 | 161 | 152 | 104 | 134 | 895 | |
Administration publique autre (1) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 62 | |
Défense | . | . | . | . | . | . | 25 | . | . | . | 53 | |
Enseignement primaire | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | |
Enseignement secondaire général | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | |
Enseignement secondaire technique ou professionnel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 | |
Enseignement supérieur | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | |
Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 35 | 52 | 93 | 0 | 106 | 0 | 213 | 502 | 302 | 118 | 1 442 | |
Enseignement culturel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 22 | |
Autres enseignements | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 | . | 50 | |
Activités hospitalières | . | . | . | . | . | . | 23 | . | . | . | 74 | |
Hébergement médicalisé pour enfants handicapés | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | . | 49 | |
Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 37 | |
Hébergement social pour enfants en difficultés | . | . | . | . | . | . | . | 16 | 17 | . | 59 | |
Aide par le travail | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39 | |
Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23 | |
Action sociale sans hébergement n.c.a. | . | . | . | . | . | . | 22 | . | . | . | 69 | |
Gestion de salles de spectacles | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27 | |
Gestion d'installations sportives | 32 | 21 | 34 | 17 | 77 | 0 | 81 | 66 | 25 | 18 | 371 | |
Activités de clubs de sports | 140 | 72 | 232 | 46 | 405 | 18 | 307 | 188 | 74 | 161 | 1 643 | |
Activités des centres de culture physique | . | . | 18 | . | . | . | 27 | 51 | 36 | . | 155 | |
Autres activités liées au sport | . | . | . | . | 23 | . | 27 | 56 | 21 | 38 | 203 | |
Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes | . | . | . | . | . | . | 24 | . | . | . | 36 | |
Autres activités récréatives et de loisirs | . | 21 | 30 | . | 16 | 18 | . | 32 | 27 | 17 | 185 | |
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | . | . | . | . | 35 | . | 31 | 25 | 18 | . | 130 | |
Entretien corporel | . | . | . | . | . | . | 18 | 18 | . | . | 44 | |
Autres services personnels n.c.a. | . | . | . | . | . | . | . | 31 | . | . | 40 | |
Autres | 126 | 144 | 207 | 115 | 329 | 66 | 345 | 382 | 256 | 309 | 1 629 | |
TOTAL | 333 | 310 | 614 | 178 | 991 | 102 | 1 144 | 1 367 | 825 | 661 | 6 524 |
(1) Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale |
Source : Insee, recensement de la population (nombre d'emplois au lieu de travail) |
Les principaux secteurs d'activité employant des moniteurs-éducateurs sportifs, en 2015 (en % des emplois) |
|
(1) Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale |
Source : Insee, recensement de la population (nombre d'emplois au lieu de travail) |
Moniteurs-éducateurs sportifs par caractère marchand et domaine d’emploi de l’établissement employeur, en 2014 |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marchand | 63 | 98 | 0 | 0 | 243 | 0 | 441 | 791 | 466 | 0 | 2 484 | |
Non marchand privé | 216 | 336 | 672 | 0 | 722 | 135 | 517 | 785 | 0 | 342 | 4 140 | |
Non marchand public | 60 | 68 | 123 | 0 | 230 | 48 | 270 | 291 | 0 | 137 | 1 486 | |
Non renseigné | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 74 | |
TOTAL PAR CARACTERE | 346 | 502 | 1 062 | 202 | 1 212 | 207 | 1 236 | 1 886 | 982 | 549 | 8 184 | |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Fonction publique d'Etat | 5 | 0 | 12 | 9 | 15 | 0 | 34 | 26 | 0 | 6 | 138 | |
Fonction publique territoriale | 62 | 0 | 111 | 35 | 223 | 0 | 230 | 262 | 0 | 135 | 1 354 | |
Fonction publique hospitalière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Autre domaine | 279 | 434 | 939 | 158 | 974 | 168 | 972 | 1 598 | 762 | 408 | 6 692 | |
TOTAL PAR DOMAINE | 346 | 502 | 1 062 | 202 | 1 212 | 207 | 1 236 | 1 886 | 982 | 549 | 8 184 |
Source : Insee, déclarations annuelles de données sociales (DADS) (nombre de postes au lieu de travail) |
Moniteurs-éducateurs sportifs par catégorie juridique de l'établissement employeur, en 2014 |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrepreneur individuel | . | . | 10 | . | 5 | . | 10 | 15 | 7 | . | 63 | |
Groupement de droit privé non doté de la personnalité morale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Personne morale de droit étranger | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Personne morale de droit public soumise au droit commercial | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Société commerciale | 54 | 87 | 158 | 0 | 209 | 0 | 240 | 290 | 107 | 46 | 1 230 | |
Autre personne morale immatriculée au RCS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 | |
Personne morale et organisme soumis au droit administratif | 67 | 68 | 128 | 44 | 244 | 48 | 266 | 288 | 220 | 141 | 1 514 | |
Organisme privé spécialisé | . | . | 10 | . | 6 | . | . | 20 | 7 | . | 49 | |
Groupement de droit privé | 220 | 339 | 710 | 127 | 744 | 140 | 717 | 1 256 | 637 | 354 | 5 244 | |
- dont association déclarée | 220 | 0 | 0 | 122 | 727 | 0 | 362 | 154 | 0 | 0 | 3 201 | |
- dont groupement d'employeurs | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | |
- dont association de droit local | . | . | . | . | . | . | . | 1 095 | 541 | . | 1 977 | |
TOTAL | 346 | 502 | 1 062 | 202 | 1 212 | 207 | 1 236 | 1 886 | 982 | 549 | 8 184 |
Source : Insee, déclarations annuelles de données sociales (DADS) (nombre de postes au lieu de travail) |
Rémunération brute horaire des moniteurs-éducateurs sportifs par secteur d'activité, dans le Grand Est, en 2014 (salariés uniquement) |
euros | ||
---|---|---|
Activités des agences de travail temporaire | 10,43 | |
Administration publique générale | 16,19 | |
Administration publique autre (1) | 18,26 | |
Enseignement secondaire général | 22,75 | |
Formation continue d'adultes | 14,33 | |
Autres enseignements | 18,35 | |
Activités hospitalières | 16,87 | |
Hébergement médicalisé pour enfants handicapés | 15,08 | |
Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé | 14,20 | |
Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux | 13,97 | |
Hébergement social pour enfants en difficultés | 14,81 | |
Aide par le travail | 15,82 | |
Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents | 16,11 | |
Action sociale sans hébergement n.c.a. | 12,35 | |
Gestion d'installations sportives | 15,83 | |
Activités de clubs de sports | 18,68 | |
Activités des centres de culture physique | 12,36 | |
Autres activités liées au sport | 12,79 | |
Autres activités récréatives et de loisirs | 13,12 | |
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 15,74 | |
Entretien corporel | 16,82 | |
Autres services personnels n.c.a. | 11,85 | |
ENSEMBLE | 18,10 |
(1) Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale |
Source : Insee, déclarations annuelles de données sociales (DADS) (nombre de postes au lieu de travail) |
Rémunération brute horaire des moniteurs-éducateurs sportifs par secteur d'activité, dans le Grand Est, en 2014 (salariés uniquement) |
|
(1) Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale |
Source : Insee, déclarations annuelles de données sociales (DADS) (nombre de postes au lieu de travail) |
500 directeurs de centres socioculturels |
Directeurs de centres socioculturels, par sexe, en 2015 |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | 17 | 13 | 6 | 16 | 35 | 5 | 28 | 47 | 36 | 5 | 210 | |
Femmes | 2 | 25 | 33 | 8 | 27 | 4 | 41 | 91 | 51 | 10 | 291 | |
TOTAL | 19 | 38 | 39 | 24 | 62 | 9 | 69 | 138 | 87 | 15 | 501 |
Source : Insee, recensement de la population (nombre d'emplois au lieu de travail) |
Directeurs de centres socioculturels par sexe et âge, dans le Grand Est, en 2015 |
|
Source : Insee, recensement de la population (nombre d'emplois au lieu de travail) |
Directeurs de centres socioculturels suivant leur niveau de diplôme, dans le Grand Est, en 2015 |
|
Source : Insee, recensement de la population (nombre d'emplois au lieu de travail) |
Directeurs de centres socioculturels par sexe et condition d'emploi, en 2015 |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non salarié (indépendant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salarié | 17 | 13 | 6 | 16 | 35 | 5 | 28 | 47 | 36 | 5 | 210 | |
- CDI, fonctionnaire, sans durée limitée | 10 | 10 | 6 | 16 | 35 | 5 | 28 | 47 | 36 | 5 | 200 | |
- CDD, saisonnier, vacataire | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | |
- stagiaire | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | |
- emploi jeune, emploi aidé, CES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | |
- intérim | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | |
- apprenti | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | |
TOTAL HOMMES | 17 | 13 | 6 | 16 | 35 | . | 28 | 47 | 36 | . | 210 | |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Non salariée (indépendante) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salariée | 2 | 16 | 33 | 8 | 26 | 0 | 41 | 91 | 46 | 10 | 291 | |
- CDI, fonctionnaire, sans durée limitée | 2 | 16 | 29 | 8 | 23 | 0 | 33 | 79 | 36 | 5 | 231 | |
- CDD, saisonnier, vacataire | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 12 | 10 | 5 | 42 | |
- stagiaire | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | |
- emploi jeune, emploi aidé, CES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | |
- intérim | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | |
- apprentie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | |
TOTAL FEMMES | 2 | 16 | 33 | 8 | 26 | . | 41 | 91 | 46 | . | 291 | |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Non salarié (indépendant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salarié | 19 | 29 | 39 | 24 | 61 | 5 | 69 | 138 | 82 | 15 | 501 | |
TOTAL HOMMES ET FEMMES | 19 | 29 | 39 | 24 | 61 | . | 69 | 138 | 82 | . | 501 |
Source : Insee, recensement de la population (nombre d'emplois au lieu de travail) |
Directeurs de centres socioculturels par sexe et condition d'emploi, dans le Grand Est, en 2015 (salariés uniquement) |
|
Source : Insee, recensement de la population (nombre d'emplois au lieu de travail) |
Directeurs de centres socioculturels par sexe et durée de travail, dans le Grand Est, en 2015 (salariés uniquement) |
|
Source : Insee, recensement de la population (nombre d'emplois au lieu de travail) |
Directeurs de centres socioculturels par secteur d'activité, en 2015 |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administration publique générale | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 | . | 68 | |
Enseignement primaire | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | |
Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 35 | |
Action sociale sans hébergement n.c.a. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 | |
Autres activités récréatives et de loisirs | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | . | 39 | |
Activités des organisations religieuses | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | |
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | . | . | . | . | 28 | . | . | 77 | 19 | . | 178 | |
Autres | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 114 | |
TOTAL | 19 | 38 | 39 | 24 | 62 | . | 69 | 138 | 87 | . | 501 |
Source : Insee, recensement de la population (nombre d'emplois au lieu de travail) |
Les principaux secteurs d'activité employant des directeurs de centres socioculturels, en 2015 (en % des emplois) |
|
Source : Insee, recensement de la population (nombre d'emplois au lieu de travail) |
Rémunération brute horaire des Directeurs de centres socioculturels par secteur d'activité, dans le Grand Est, en 2014 (salariés uniquement) |
|
Source : Insee, déclarations annuelles de données sociales (DADS) (nombre de postes au lieu de travail) |
12 400 animateurs socioculturels et de loisirs |
Animateurs socioculturels et de loisirs par sexe et âge, en 2015 |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 25 ans | 38 | 39 | 122 | 13 | 143 | 16 | 88 | 181 | 136 | 49 | 825 | |
25 à 34 ans | 28 | 35 | 98 | 26 | 175 | 11 | 158 | 204 | 139 | 36 | 911 | |
35 à 44 ans | 34 | 34 | 69 | 19 | 76 | 11 | 136 | 169 | 71 | 50 | 670 | |
45 à 54 ans | 15 | 29 | 67 | 30 | 59 | 5 | 73 | 66 | 31 | 40 | 415 | |
55 à 64 ans | 0 | 9 | 17 | 1 | 53 | 0 | 40 | 14 | 22 | 30 | 186 | |
TOTAL HOMMES | 115 | 146 | 374 | 89 | 507 | 43 | 494 | 635 | 399 | 205 | 3 007 | |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Moins de 25 ans | 122 | 74 | 209 | 57 | 306 | 61 | 348 | 544 | 301 | 61 | 2 083 | |
25 à 34 ans | 175 | 140 | 234 | 79 | 394 | 83 | 346 | 651 | 450 | 180 | 2 732 | |
35 à 44 ans | 95 | 98 | 186 | 62 | 268 | 92 | 301 | 402 | 355 | 131 | 1 989 | |
45 à 54 ans | 86 | 99 | 183 | 47 | 175 | 44 | 311 | 337 | 250 | 175 | 1 706 | |
55 à 64 ans | 41 | 73 | 69 | 13 | 109 | 48 | 154 | 153 | 151 | 59 | 869 | |
TOTAL FEMMES | 519 | 483 | 882 | 258 | 1 252 | 328 | 1 459 | 2 086 | 1 507 | 605 | 9 379 | |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Moins de 25 ans | 159 | 113 | 331 | 70 | 449 | 77 | 436 | 725 | 437 | 110 | 2 908 | |
25 à 34 ans | 203 | 175 | 332 | 105 | 570 | 94 | 504 | 855 | 588 | 216 | 3 643 | |
35 à 44 ans | 129 | 132 | 255 | 81 | 344 | 103 | 436 | 571 | 426 | 182 | 2 659 | |
45 à 54 ans | 101 | 127 | 251 | 77 | 234 | 49 | 383 | 403 | 281 | 215 | 2 121 | |
55 à 64 ans | 41 | 82 | 87 | 14 | 162 | 48 | 194 | 167 | 173 | 88 | 1 055 | |
TOTAL HOMMES ET FEMMES | 634 | 629 | 1 256 | 347 | 1 759 | 371 | 1 953 | 2 721 | 1 906 | 810 | 12 386 |
Source : Insee, recensement de la population (nombre d'emplois au lieu de travail) |
Animateurs socioculturels et de loisirs par sexe et âge, dans le Grand Est, en 2015 |
|
Source : Insee, recensement de la population (nombre d'emplois au lieu de travail) |
Animateurs socioculturels et de loisirs pour 1 000 habitants, par département, en 2015 |
©IGN |
Animateurs socioculturels et de loisirs suivant leur niveau de diplôme, en 2015 |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun diplôme, BEPC | 145 | 114 | 172 | 52 | 236 | 52 | 387 | 260 | 231 | 118 | 1 767 | |
CAP, BEP | 156 | 183 | 314 | 95 | 421 | 121 | 528 | 762 | 552 | 214 | 3 346 | |
Baccalauréat | 207 | 196 | 406 | 116 | 591 | 125 | 533 | 885 | 590 | 267 | 3 916 | |
Diplôme d’études supérieures | 126 | 136 | 364 | 84 | 511 | 73 | 505 | 814 | 533 | 211 | 3 357 | |
TOTAL | 634 | 629 | 1 256 | 347 | 1 758 | 371 | 1 953 | 2 721 | 1 906 | 810 | 12 386 |
Source : Insee, recensement de la population (nombre d'emplois au lieu de travail) |
Animateurs socioculturels et de loisirs suivant leur niveau de diplôme, dans le Grand Est, en 2015 |
|
Source : Insee, recensement de la population (nombre d'emplois au lieu de travail) |
Animateurs socioculturels et de loisirs par sexe et condition d'emploi, en 2015 |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non salarié (indépendant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salarié | 115 | 146 | 374 | 89 | 507 | 43 | 494 | 635 | 399 | 205 | 3 007 | |
- CDI, fonctionnaire, sans durée limitée | 57 | 94 | 197 | 64 | 238 | 22 | 335 | 387 | 221 | 139 | 1 754 | |
- CDD, saisonnier, vacataire | 33 | 27 | 137 | 20 | 189 | 10 | 114 | 178 | 93 | 52 | 853 | |
- stagiaire | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | |
- emploi jeune, emploi aidé, CES | 25 | 19 | . | 5 | 59 | . | 36 | 46 | 68 | . | 280 | |
- intérim | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | |
- apprenti | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 66 | |
