1,6 million de jeunes de moins de 25 ans |
Population des moins de 25 ans par âge quinquennal, par région, en 2021 (estimation) |
Ile-de-France | Centre-Val de Loire | Bourgogne-Franche-Comté | Normandie | Hauts-de-France | Grand Est | Pays de la Loire | Bretagne | Nouvelle-Aquitaine | Occitanie | Auvergne-Rhône-Alpes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Corse | Métropole | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 à 4 ans | 788 944 | 130 034 | 132 532 | 167 088 | 332 815 | 276 247 | 198 111 | 161 018 | 272 400 | 289 548 | 440 872 | 262 715 | 16 059 | 3 468 383 | |
5 à 9 ans | 800 912 | 151 313 | 155 631 | 195 780 | 388 143 | 315 888 | 234 552 | 191 559 | 322 224 | 334 295 | 495 629 | 287 977 | 18 511 | 3 892 414 | |
10 à 14 ans | 797 404 | 162 010 | 169 354 | 209 466 | 403 419 | 333 177 | 254 623 | 211 550 | 350 108 | 355 793 | 515 290 | 297 433 | 19 097 | 4 078 724 | |
15 à 19 ans | 770 647 | 154 456 | 167 447 | 205 134 | 398 315 | 333 185 | 247 138 | 209 579 | 349 516 | 352 360 | 502 999 | 285 872 | 17 210 | 3 993 858 | |
20 à 24 ans | 802 172 | 126 131 | 143 452 | 176 900 | 362 804 | 318 378 | 211 252 | 180 417 | 312 407 | 335 891 | 461 398 | 257 022 | 15 709 | 3 703 933 | |
TOTAL | 3 960 079 | 723 944 | 768 416 | 954 368 | 1 885 496 | 1 576 875 | 1 145 676 | 954 123 | 1 606 655 | 1 667 887 | 2 416 188 | 1 391 019 | 86 586 | 19 137 312 | |
part des moins de 25 ans dans la population | 32,1 % | 28,2 % | 27,6 % | 28,9 % | 31,5 % | 28,5 % | 29,9 % | 28,3 % | 26,6 % | 27,9 % | 30,0 % | 27,3 % | 24,8 % | 29,3 % |
Source : Insee |
Population des moins de 25 ans par âge quinquennal, par département, en 2021 (estimation) |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est | Métropole | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 à 4 ans | 13 002 | 16 142 | 29 383 | 7 287 | 35 786 | 8 123 | 51 982 | 59 255 | 39 579 | 15 708 | 276 247 | 3 468 383 | |
5 à 9 ans | 15 149 | 18 848 | 33 788 | 8 912 | 41 944 | 10 205 | 59 065 | 64 253 | 44 757 | 18 967 | 315 888 | 3 892 414 | |
10 à 14 ans | 16 691 | 20 455 | 35 127 | 9 558 | 43 459 | 11 064 | 61 070 | 67 171 | 47 016 | 21 566 | 333 177 | 4 078 724 | |
15 à 19 ans | 15 431 | 19 461 | 37 329 | 8 854 | 49 174 | 10 139 | 58 591 | 70 597 | 43 145 | 20 464 | 333 185 | 3 993 858 | |
20 à 24 ans | 12 304 | 17 202 | 36 237 | 7 611 | 52 262 | 8 153 | 54 292 | 75 782 | 38 528 | 16 007 | 318 378 | 3 703 933 | |
TOTAL | 72 577 | 92 108 | 171 864 | 42 222 | 222 625 | 47 684 | 285 000 | 337 058 | 213 025 | 92 712 | 1 576 875 | 19 137 312 | |
part des moins de 25 ans dans la population | 27,3 % | 29,7 % | 30,6 % | 25,1 % | 30,5 % | 26,6 % | 27,4 % | 29,4 % | 27,9 % | 25,8 % | 28,5 % | 29,3 % |
Source : Insee |
Population des moins de 25 ans par sexe, par département, en 2021 (estimation) |
Source : Insee |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est | Métropole | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garçons de moins de 25 ans | 37 393 | 48 135 | 87 868 | 21 973 | 113 736 | 25 082 | 147 690 | 169 992 | 109 850 | 48 229 | 809 948 | 9 781 414 | |
- dont garçons de moins de 15 ans | 22 722 | 28 494 | 49 654 | 13 132 | 62 220 | 15 035 | 88 231 | 97 600 | 67 421 | 28 843 | 473 352 | 5 844 656 | |
- dont garçons de 15 à 24 ans | 14 671 | 19 641 | 38 214 | 8 841 | 51 516 | 10 047 | 59 459 | 72 392 | 42 429 | 19 386 | 336 596 | 3 936 758 | |
Filles de moins de 25 ans | 35 184 | 43 973 | 83 996 | 20 249 | 108 889 | 22 602 | 137 310 | 167 066 | 103 175 | 44 483 | 766 927 | 9 355 898 | |
- dont filles de moins de 15 ans | 22 120 | 26 951 | 48 644 | 12 625 | 58 969 | 14 357 | 83 886 | 93 079 | 63 931 | 27 398 | 451 960 | 5 594 865 | |
- dont filles de 15 à 24 ans | 13 064 | 17 022 | 35 352 | 7 624 | 49 920 | 8 245 | 53 424 | 73 987 | 39 244 | 17 085 | 314 967 | 3 761 033 | |
Ensemble des jeunes de moins de 25 ans | 72 577 | 92 108 | 171 864 | 42 222 | 222 625 | 47 684 | 285 000 | 337 058 | 213 025 | 92 712 | 1 576 875 | 19 137 312 |
Source : Insee |
Les moins de 25 ans représentent près de 29 % de la population régionale |
Part des jeunes de moins de 25 ans dans la population, par région, en 2021 (estimation) |
©IGN |
Part des jeunes de moins de 25 ans dans la population, par département, en 2021 (estimation) |
©IGN |