

Plus de 13 500 clubs |
Nombre de clubs par type de fédérations sportives, en 2021 |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est |
Métropole | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fédérations unisports olympiques | 401 | 372 | 663 | 289 | 901 | 253 | 1 250 | 1 492 | 1 018 | 529 | 7 168 | 77 466 | |
Fédérations unisports non olympique | 98 | 143 | 190 | 81 | 335 | 98 | 426 | 419 | 325 | 187 | 2 302 | 32 460 | |
Fédérations multisports | 215 | 263 | 440 | 154 | 495 | 204 | 790 | 719 | 584 | 312 | 4 176 | 46 796 | |
TOTAL | 714 | 778 | 1 293 | 524 | 1 731 | 555 | 2 466 | 2 630 | 1 927 | 1 028 | 13 646 | 156 722 |
Source : MEDES, Recensement des clubs |
Source : MEDES, Recensement des clubs |
Nombre de clubs pour les fédérations unisport olympiques, en 2021 |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est | Métropole | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlétisme | 26 | 14 | 22 | 6 | 27 | 8 | 30 | 38 | 33 | 23 | 227 | 2 247 | |
Aviron | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 34 | 391 | |
Badminton | 14 | 9 | 16 | 5 | 22 | 9 | 24 | 60 | 23 | 12 | 194 | 1 940 | |
Baseball et sofball | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 213 | |
Basketball | 15 | 15 | 29 | 6 | 41 | 11 | 30 | 95 | 58 | 24 | 324 | 3 662 | |
Boxe | 6 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 18 | 13 | 13 | 0 | 76 | 806 | |
Canoë-kayak | 5 | 3 | 10 | 2 | 9 | 2 | 9 | 11 | 3 | 3 | 57 | 707 | |
Cyclisme | 10 | 9 | 17 | 7 | 18 | 12 | 24 | 25 | 24 | 24 | 170 | 2 203 | |
Danse | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 | 21 | 10 | 12 | 6 | 75 | 1 214 | |
Equitation | 41 | 44 | 79 | 36 | 104 | 34 | 124 | 128 | 79 | 61 | 730 | 9 309 | |
Escrime | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 1 | 8 | 11 | 10 | 4 | 61 | 734 | |
Football | 111 | 77 | 147 | 76 | 161 | 41 | 335 | 345 | 203 | 86 | 1 582 | 13 456 | |
Sports de glace | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 16 | 159 | |
Golf | 3 | 3 | 15 | 2 | 8 | 3 | 14 | 23 | 14 | 6 | 91 | 1 627 | |
Gymnastique | 9 | 5 | 8 | 4 | 17 | 2 | 25 | 39 | 38 | 9 | 156 | 1 357 | |
Haltérophilie, musculation, culturisme, force athlétique | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 12 | 5 | 1 | 33 | 266 | |
Handball | 7 | 15 | 15 | 11 | 30 | 14 | 44 | 47 | 40 | 13 | 236 | 2 197 | |
Hockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 128 | |
Hockey sur glace | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 111 | |
Judo-jujitsu | 16 | 31 | 37 | 19 | 77 | 24 | 85 | 92 | 58 | 49 | 488 | 4 990 | |
Karaté et arts martiaux affinitaires | 17 | 16 | 31 | 6 | 48 | 15 | 60 | 63 | 70 | 19 | 345 | 4 200 | |
Lutte | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 10 | 2 | 39 | 428 | |
Montagne et escalade | 2 | 4 | 11 | 2 | 6 | 2 | 5 | 14 | 15 | 6 | 67 | 981 | |
Natation | 7 | 4 | 8 | 4 | 17 | 3 | 16 | 22 | 15 | 8 | 104 | 1 183 | |
Pentathlon moderne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 55 | |
Roller sports | 3 | 3 | 9 | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 | 5 | 4 | 48 | 839 | |
Rugby | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 3 | 10 | 10 | 9 | 4 | 61 | 1 958 | |
Ski | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 27 | 46 | 19 | 108 | 863 | |
Surf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | |
Taekwondo | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0 | 14 | 15 | 8 | 2 | 63 | 759 | |
Tennis | 33 | 41 | 70 | 32 | 71 | 18 | 143 | 148 | 87 | 46 | 689 | 7 172 | |
Tennis de table | 28 | 14 | 31 | 8 | 46 | 9 | 52 | 51 | 22 | 28 | 289 | 3 137 | |
Tir | 13 | 14 | 26 | 7 | 25 | 12 | 37 | 56 | 42 | 18 | 250 | 1 614 | |
Tir à l'arc | 6 | 12 | 17 | 5 | 21 | 8 | 25 | 14 | 17 | 10 | 135 | 1 595 | |
Triathlon | 4 | 10 | 19 | 23 | 36 | 9 | 34 | 61 | 19 | 27 | 242 | 2 507 | |
Voile | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 8 | 4 | 3 | 42 | 1 004 | |
Volleyball | 3 | 1 | 4 | 3 | 24 | 2 | 16 | 24 | 23 | 6 | 106 | 1 145 | |
TOTAL | 401 | 372 | 663 | 289 | 901 | 253 | 1 250 | 1 492 | 1 018 | 529 | 7 168 | 77 466 |
Source : MEDES, Recensement des clubs |
Nombre de clubs pour les fédérations unisport non olympiques, en 2021 |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est | Métropole | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aéromodélisme | 4 | 1 | 10 | 3 | 18 | 5 | 19 | 20 | 16 | 7 | 103 | 843 | |
Aéronautique | 3 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 3 | 9 | 8 | 3 | 52 | 559 | |
Aérostation | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 78 | |
Aïkido, aïkibudo | 0 | 2 | 9 | 0 | 14 | 3 | 14 | 34 | 25 | 2 | 103 | 825 | |
Aïkido et budo | 5 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 29 | 3 | 5 | 16 | 82 | 760 | |
Sport automobile | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 29 | 336 | |
Arts énergétiques et martiaux chinois | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 26 | 573 | |
Jeu de balle au tambourin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
Ballon au poing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
Ball-trap | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 37 | 488 | |
Billard | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 15 | 10 | 8 | 6 | 67 | 557 | |
Sport de boules | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 37 | 2 187 | |
Savate, boxe française | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 8 | 15 | 6 | 2 | 48 | 687 | |
Bowling et sports de quilles | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 23 | 26 | 70 | 4 | 143 | 671 | |
Char à voile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
Course camarguaise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
Course landaise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
Course d'orientation | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 20 | 212 | |
Cyclotourisme | 10 | 37 | 25 | 7 | 30 | 8 | 43 | 41 | 25 | 12 | 238 | 2 858 | |
Echecs | 9 | 3 | 7 | 2 | 10 | 1 | 21 | 29 | 22 | 6 | 110 | 834 | |
Etudes et sports sous-marins | 6 | 10 | 9 | 5 | 28 | 6 | 30 | 37 | 20 | 10 | 161 | 2 273 | |
Flying disc France | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 124 | |
Football américain | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 22 | 217 | |
Force | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 220 | |
Giraviation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
Javelot tir sur cible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
Jeu de paume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
Joutes et sauvetage nautique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 106 | |
Kick-boxing, muay-thaï | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 394 | |
Longue paume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Motocyclisme | 9 | 14 | 11 | 10 | 9 | 9 | 12 | 11 | 15 | 10 | 110 | 1 146 | |
Motonautique | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | |
Parachutisme | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 169 | |
Pêche sportive en apnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
Pêches sportives | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 14 | 11 | 5 | 69 | 780 | |
Pelote basque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | |
Pétanque et jeu provençal | 19 | 11 | 21 | 7 | 50 | 11 | 90 | 60 | 17 | 36 | 322 | 5 392 | |
Planeur ultra léger motorisé | 5 | 3 | 10 | 2 | 20 | 5 | 23 | 19 | 15 | 9 | 111 | 1 087 | |
Polo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Pulka et traîneau à chiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27 | |
Randonnée pédestre | 5 | 17 | 23 | 11 | 41 | 11 | 26 | 13 | 2 | 6 | 155 | 3 254 | |
Rugby à XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | |
Sauvetage et secourisme | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 22 | 340 | |
Ski nautique et wake board | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 124 | |
Spéléologie | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 22 | 384 | |
Squash | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 9 | 3 | 2 | 26 | 365 | |
Sports de traîneau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 54 | |
Twirling bâton | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 5 | 7 | 48 | 466 | |
Vol à voile | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 156 | |
Vol libre | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 9 | 11 | 12 | 55 | 741 | |
TOTAL | 98 | 143 | 190 | 81 | 335 | 98 | 426 | 419 | 325 | 187 | 2 302 | 32 460 |
Source : MEDES, Recensement des clubs |
Nombre de clubs pour les fédérations multisports, en 2021 |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est | Métropole | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubs alpins et de montagne | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 24 | 411 | |
Education physique et gymnastique volontaire (EPGV) | 7 | 51 | 35 | 28 | 50 | 29 | 74 | 56 | 71 | 31 | 432 | 4 955 | |
Sport pour tous (ex EPMM) | 46 | 1 | 35 | 3 | 19 | 5 | 71 | 104 | 39 | 12 | 335 | 2 082 | |
Retraite sportive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | |
Sport travailliste | 0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 39 | 367 | |
Clubs de la Défense | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 41 | 393 | |
Sport en milieu rural | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 20 | 681 | |
Féd. sportive et culturelle de France | 6 | 8 | 15 | 1 | 20 | 10 | 26 | 109 | 71 | 13 | 279 | 1 277 | |
Féd. Maccabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | |
Féd. sportive et gymnique du travail | 0 | 16 | 11 | 2 | 8 | 2 | 8 | 53 | 41 | 5 | 146 | 4 046 | |
Féd. sportive de la Police nationale | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 30 | 461 | |
Union française des œuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP) | 43 | 76 | 98 | 40 | 68 | 38 | 80 | 18 | 7 | 33 | 501 | 6 483 | |
Personnels de l'éducation nationale de la jeunesse et sports | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 57 | |
Union nationale sportive Léo Lagrange | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 21 | 331 | |
Sport d'entreprise | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1 | 40 | 187 | |
ASPTT | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 39 | 388 | |
Sports populaires | 29 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 106 | 84 | 97 | 36 | 365 | 411 | |
Clubs omnisports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | |
Handisport | 11 | 16 | 14 | 8 | 14 | 6 | 13 | 15 | 16 | 10 | 123 | 1 425 | |
Sport adapté | 2 | 3 | 19 | 3 | 9 | 7 | 7 | 18 | 10 | 7 | 85 | 1 520 | |
Sport universitaire | 0 | 7 | 16 | 0 | 36 | 0 | 5 | 12 | 2 | 2 | 80 | 806 | |
Féd. sportive Educative de l'Enseignement Catholique (UGSEL) | 2 | 0 | 38 | 4 | 48 | 18 | 30 | 30 | 10 | 19 | 199 | 4 955 | |
Union nationale des clubs universitaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
Union nationale du sport scolaire (UNSS) | 61 | 52 | 87 | 43 | 103 | 35 | 137 | 145 | 104 | 68 | 835 | 8 554 | |
Union sportive de l'enseignement du 1er degré | 0 | 13 | 42 | 9 | 63 | 43 | 189 | 32 | 88 | 55 | 534 | 5 639 | |
TOTAL | 215 | 263 | 440 | 154 | 495 | 204 | 790 | 719 | 584 | 312 | 4 176 | 46 796 |
Source : MEDES, Recensement des clubs |