Plus de 13 500 clubs |
Nombre de clubs par type de fédérations sportives, en 2022 |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est |
Métropole | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fédérations unisports olympiques | 375 | 356 | 613 | 254 | 817 | 231 | 1 141 | 1 365 | 914 | 480 | 6 546 | 71 327 | |
Fédérations unisports non olympique | 118 | 167 | 245 | 96 | 402 | 112 | 498 | 498 | 398 | 211 | 2 745 | 36 660 | |
Fédérations multisports | 224 | 282 | 452 | 149 | 509 | 222 | 814 | 727 | 570 | 314 | 4 263 | 48 383 | |
TOTAL | 717 | 805 | 1 310 | 499 | 1 728 | 565 | 2 453 | 2 590 | 1 882 | 1 005 | 13 554 | 156 370 |
Source : MEDES, Recensement des clubs |
Source : MEDES, Recensement des clubs |
Nombre de clubs pour les fédérations unisport olympiques, en 2022 |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Métropole | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlétisme | 26 | 14 | 22 | 6 | 26 | 8 | 29 | 39 | 33 | 24 | 2 265 | |
Aviron | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 394 | |
Badminton | 14 | 9 | 15 | 4 | 22 | 9 | 26 | 60 | 22 | 12 | 1 929 | |
Basketball | 15 | 17 | 28 | 4 | 42 | 12 | 32 | 95 | 56 | 24 | 3 653 | |
Boxe | 6 | 3 | 5 | 6 | 12 | 3 | 20 | 14 | 14 | 0 | 973 | |
Canoë-kayak | 5 | 3 | 11 | 2 | 9 | 2 | 9 | 11 | 3 | 3 | 710 | |
Cyclisme | 10 | 9 | 18 | 7 | 20 | 12 | 24 | 26 | 24 | 23 | 2 197 | |
Danse | 4 | 5 | 6 | 2 | 21 | 4 | 29 | 12 | 13 | 9 | 1 707 | |
Equitation | 41 | 45 | 81 | 34 | 111 | 32 | 122 | 130 | 81 | 58 | 9 388 | |
Escrime | 3 | 3 | 7 | 5 | 10 | 2 | 8 | 12 | 11 | 5 | 780 | |
Football | 114 | 76 | 150 | 74 | 157 | 43 | 331 | 331 | 195 | 82 | 13 144 | |
Sports de glace | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 158 | |
Golf | 3 | 4 | 16 | 2 | 7 | 3 | 15 | 23 | 14 | 6 | 1 628 | |
Gymnastique | 9 | 6 | 9 | 5 | 16 | 2 | 26 | 40 | 38 | 9 | 1 337 | |
Haltérophilie, musculation, culturisme, force athlétique | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 11 | 5 | 1 | 282 | |
Handball | 7 | 15 | 16 | 11 | 30 | 14 | 44 | 48 | 40 | 15 | 2 192 | |
Hockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 133 | |
Hockey sur glace | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 118 | |
Judo-jujitsu | 15 | 31 | 37 | 19 | 74 | 23 | 85 | 97 | 60 | 49 | 5 019 | |
Lutte | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 7 | 3 | 387 | |
Montagne et escalade | 2 | 4 | 12 | 3 | 6 | 2 | 5 | 14 | 15 | 6 | 1 007 | |
Natation | 7 | 4 | 8 | 3 | 19 | 3 | 15 | 22 | 14 | 8 | 1 210 | |
Pentathlon moderne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | |
Roller sports | 3 | 4 | 10 | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 | 5 | 4 | 870 | |
Rugby | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 10 | 9 | 9 | 4 | 1 853 | |
Ski | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 27 | 44 | 19 | 852 | |
Surf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 267 | |
Taekwondo | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0 | 14 | 15 | 8 | 2 | 759 | |
Tennis | 33 | 41 | 66 | 29 | 72 | 18 | 138 | 145 | 87 | 43 | 7 083 | |
Tennis de table | 17 | 10 | 17 | 7 | 26 | 6 | 26 | 35 | 14 | 17 | 3 150 | |
Tir | 14 | 15 | 26 | 7 | 25 | 12 | 35 | 58 | 41 | 19 | 1 620 | |
Tir à l'arc | 6 | 12 | 16 | 5 | 20 | 8 | 23 | 13 | 17 | 10 | 1 585 | |
Triathlon | 2 | 5 | 6 | 4 | 12 | 3 | 12 | 17 | 8 | 11 | 940 | |
Voile | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 006 | |
Volleyball | 3 | 1 | 4 | 2 | 24 | 1 | 18 | 24 | 23 | 6 | 1 172 | |
TOTAL | 375 | 356 | 613 | 254 | 817 | 231 | 1 141 | 1 365 | 914 | 480 | 71 829 |
Source : MEDES, Recensement des clubs |
Nombre de clubs pour les fédérations unisport non olympiques, en 2022 |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Métropole | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aéromodélisme | 4 | 2 | 9 | 3 | 18 | 5 | 19 | 20 | 16 | 7 | 840 | |
Aéronautique | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 9 | 7 | 3 | 557 | |
Aérostation | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 107 | |
Aïkido, aïkibudo | 0 | 2 | 11 | 0 | 14 | 2 | 14 | 34 | 22 | 1 | 812 | |
Aïkido et budo | 5 | 2 | 1 | 5 | 11 | 7 | 29 | 3 | 4 | 16 | 766 | |
Sport automobile | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 331 | |
Arts énergétiques et martiaux chinois | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 603 | |
Jeu de balle au tambourin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
Ballon au poing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Ball-trap | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 481 | |
Baseball et sofball | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 223 | |
Billard | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 15 | 10 | 7 | 7 | 551 | |
Sport de boules | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 745 | |
Boxe Américaine et Disciplines Associées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Savate, boxe française | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 19 | 7 | 2 | 689 | |
Bowling et sports de quilles | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 19 | 23 | 67 | 4 | 642 | |
Char à voile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
Course camarguaise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | |
Course landaise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | |
Course d'orientation | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 214 | |
Cyclotourisme | 9 | 36 | 24 | 9 | 30 | 8 | 44 | 40 | 25 | 12 | 2 841 | |
Echecs | 9 | 3 | 5 | 2 | 9 | 2 | 22 | 29 | 22 | 4 | 849 | |
Etudes et sports sous-marins | 6 | 6 | 9 | 5 | 29 | 5 | 28 | 35 | 19 | 10 | 2 302 | |
Flying disc France | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 141 | |
Football américain | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 217 | |
Force | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 277 | |
Giraviation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 61 | |
Javelot tir sur cible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
Jeu de paume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Joutes et sauvetage nautique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | |
Karaté et arts martiaux affinitaires | 17 | 16 | 39 | 9 | 51 | 15 | 66 | 69 | 70 | 18 | 4 512 | |
Kick-boxing, muay-thaï | 1 | 8 | 9 | 3 | 13 | 0 | 19 | 13 | 6 | 4 | 1 199 | |
Longue paume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Motocyclisme | 9 | 14 | 12 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 15 | 10 | 1 173 | |
Motonautique | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Parachutisme | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 156 | |
Pêche sportive en apnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
Pêches sportives | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 10 | 16 | 11 | 5 | 770 | |
Pelote basque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | |
Pétanque et jeu provençal | 19 | 12 | 19 | 7 | 51 | 12 | 81 | 56 | 19 | 36 | 5 221 | |
Planeur ultra léger motorisé | 5 | 3 | 11 | 2 | 17 | 5 | 20 | 19 | 15 | 11 | 1 107 | |
Polo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Pulka et traîneau à chiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | |
Randonnée pédestre | 5 | 19 | 25 | 11 | 40 | 10 | 26 | 12 | 1 | 6 | 3 244 | |
Rugby à XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
Sauvetage et secourisme | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 287 | |
Ski nautique et wake board | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 126 | |
Spéléologie | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 374 | |
Squash | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 361 | |
Sports et Loisirs Canins | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 168 | |
Sports de traîneau | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 61 | |
Twirling bâton | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 5 | 7 | 452 | |
Voitures Radio Commandées | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 255 | |
Vol à voile | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 154 | |
Vol libre | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 9 | 11 | 12 | 769 | |
TOTAL | 118 | 167 | 245 | 96 | 402 | 112 | 498 | 498 | 398 | 211 | 36 846 |
Source : MEDES, Recensement des clubs |
Nombre de clubs pour les fédérations multisports, en 2022 |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Métropole | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubs alpins et de montagne | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 425 | |
Education physique et gymnastique volontaire (EPGV) | 5 | 49 | 35 | 28 | 53 | 39 | 78 | 56 | 70 | 31 | 4 844 | |
Sport pour tous (ex EPMM) | 48 | 1 | 40 | 1 | 22 | 5 | 76 | 106 | 43 | 16 | 2 159 | |
Retraite sportive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 440 | |
Sport travailliste | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 310 | |
Clubs de la Défense | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 390 | |
Sport en milieu rural | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 819 | |
Féd. sportive et culturelle de France | 7 | 7 | 15 | 1 | 23 | 9 | 26 | 107 | 68 | 13 | 1 269 | |
Féd. Maccabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
Féd. sportive et gymnique du travail | 0 | 19 | 12 | 3 | 7 | 2 | 10 | 54 | 39 | 9 | 4 105 | |
Féd. sportive de la Police nationale | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 448 | |
Union française des œuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP) | 42 | 78 | 100 | 37 | 67 | 42 | 85 | 16 | 7 | 32 | 6 843 | |
Personnels de l'éducation nationale de la jeunesse et sports | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 58 | |
Union nationale sportive Léo Lagrange | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 348 | |
Sport d'entreprise | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 261 | |
ASPTT | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 303 | |
Sports populaires | 29 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 84 | 77 | 91 | 36 | 368 | |
Clubs omnisports | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 540 | |
Handisport | 12 | 13 | 14 | 8 | 14 | 5 | 14 | 17 | 13 | 11 | 1 453 | |
Sport adapté | 6 | 3 | 21 | 2 | 9 | 10 | 10 | 17 | 14 | 7 | 1 570 | |
Sport universitaire | 0 | 7 | 16 | 0 | 36 | 0 | 5 | 14 | 2 | 2 | 830 | |
Féd. sportive Educative de l'Enseignement Catholique (UGSEL) | 2 | 0 | 38 | 4 | 48 | 18 | 30 | 31 | 10 | 19 | 4 980 | |
Union nationale des clubs universitaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Union nationale du sport scolaire (UNSS) | 63 | 51 | 86 | 43 | 104 | 36 | 139 | 146 | 102 | 68 | 8 626 | |
Union sportive de l'enseignement du 1er degré | 0 | 36 | 47 | 10 | 69 | 46 | 207 | 36 | 87 | 54 | 6 726 | |
TOTAL | 224 | 282 | 452 | 149 | 509 | 222 | 814 | 727 | 570 | 314 | 24 305 |
Source : MEDES, Recensement des clubs |