Sport
Sports de nature
5 500 équipements, dont 16 % couverts |
Nombre d'équipements pour les sports de nature, dans le Grand Est, en 2018 |
| _nombre_d_equipements | dont_couverts | ||
|---|---|---|---|
| SPORTS DE PLEINE NATURE | . | . | |
| - refuge de montagne | 52 | 52 | |
| - boucle de randonnée | 1 722 | . | |
| - site d'activités aquatiques et nautiques | 87 | 3 | |
| - baignade aménagée | 53 | . | |
| - site de plongée | 5 | . | |
| - site de pêche | 247 | . | |
| - parcours fixe de course d'orientation | 25 | . | |
| - site de spéléologie sportive et/ou éducative | 169 | . | |
| SPORTS D'HIVER | . | . | |
| - domaine de ski alpin | 30 | . | |
| - domaine nordique | 14 | . | |
| - tremplin à ski | 4 | . | |
| - piste de luge | 2 | . | |
| - piste de ski indoor | 1 | 1 | |
| ESCALADE ET GRIMPE | . | . | |
| - site d'escalade en falaise | 119 | . | |
| - site de blocs d'escalade | 8 | 1 | |
| - structure artificielle d'escalade | 257 | 221 | |
| - parcours acrobatique en hauteur / site d'accrobranche | 27 | . | |
| - via ferrata / via corda | 1 | . | |
| RAME ET PAGAIE | . | . | |
| - stade d'eau vive | 9 | . | |
| - stade d'aviron | 13 | . | |
| - stade de canoë-kayak de vitesse | 9 | . | |
| - stade mixte | 8 | . | |
| - terrain de kayak polo | 1 | . | |
| - point d'embarquement et de débarquement isolé | 67 | . | |
| - tank à ramer | 4 | 4 | |
| EQUITATION | . | . | |
| - carrière | 589 | 32 | |
| - carrière de dressage / rond de longe | 117 | 12 | |
| - manège | 472 | 449 | |
| - parcours d'obstacle | 29 | . | |
| - parcours de cross | 29 | . | |
| GOLF | . | . | |
| - parcours 18 trous | 36 | . | |
| - parcours 9 trous | 15 | . | |
| - practice | 44 | 7 | |
| - parcours d'initiation | 25 | . | |
| VELO | . | . | |
| - espace trial | 3 | . | |
| - piste de bicross | 37 | . | |
| - piste de descente | 8 | . | |
| - relais rando-vélo | 18 | 1 | |
| - terrain de cyclocross | 10 | . | |
| SPORTS MECANIQUES | . | . | |
| - circuit de motocross | 101 | . | |
| - terrain de trial | 3 | . | |
| - circuit de motonautisme | 4 | . | |
| - stade de ski nautique | 8 | . | |
| SPORTS AERIENS | . | . | |
| - aérodrome | 52 | . | |
| - base ULM/paramoteur | 51 | . | |
| - site de parachutisme | 16 | . | |
| - aire de décollage/atterrissage | 142 | . | |
| - site d'aérostation | 3 | . | |
| - site de glisse aérotractée | 3 | . | |
| - altisurface | 2 | . | |
| - hydrosurface | 2 | . | |
| - site d'aéromodélisme | 104 | . | |
| MODELISME | . | . | |
| - site de modélisme automobile | 25 | 1 | |
| - site de modèle réduit (motonautisme) | 4 | . | |
| - site de voile radio commandée | 3 | . | |
| AUTRES | . | . | |
| - parcours sportif/santé | 325 | . | |
| - pas de tir à l'arc | 240 | 70 | |
| - piste de course sur le plat | 19 | . | |
| - équipement pour le saut à l'élastique | 5 | . | |
| - parcours de chasse / en campagne | 3 | . | |
| - canyon | 1 | . | |
| TOTAL | 5 482 | 854 | |
Sources: Recensement des équipements sportifs (RES) et Fédérations sportives (pour les sports aériens) |
Des atouts naturels propices à des activités variées |
Environnement naturel du Grand Est |
|
©IGN |
Localisation des équipements pour la pratique des sports d'hiver, dans le Grand Est, en 2018 |
|
©IGN |
Localisation des équipements pour la pratique de l'escalade et de la grimpe, dans le Grand Est, en 2018 |
|
©IGN |
Localisation des équipements pour la pratique des sports de rame et de pagaie, dans le Grand Est, en 2018 |
|
©IGN |
Localisation des équipements pour la pratique de l'équitation, dans le Grand Est, en 2018 |
|
©IGN |
Localisation des équipements pour la pratique du golf, dans le Grand Est, en 2018 |
|
©IGN |
Localisation des équipements pour la pratique des sports aériens, dans le Grand Est, en 2018 |
|
©IGN |
Peu de mixité |
Part des licenciés sports de nature par discipline et sexe, dans le Grand Est, en 2017 |
|
Source : Fédérations sportives |