

Préambule méthodologique |
Pour mener une estimation prudente du nombre d'associations, de leurs salariés et de leurs bénévoles, Recherches & Solidarités (association sans but lucratif) s’appuie sur plusieurs types de sources et de coopérations:
|
100 000 associations en activité |
Nombre d'associations actives, par région, en 2020 |
Nombre d'associations actives (minimum) |
Nombre d'associations actives (maximum) |
Nombre d'associations actives (moyenne) |
|
---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 170 000 | 180 000 | 175 000 |
Bourgogne-Franche-Comté | 56 000 | 62 000 | 59 000 |
Bretagne | 70 000 | 75 000 | 72 500 |
Centre-Val de Loire | 50 000 | 55 000 | 52 500 |
Corse | 9 000 | 9 500 | 9 250 |
Grand Est | 95 000 | 105 000 | 100 000 |
Hauts-de-France | 102 000 | 107 000 | 104 500 |
Ile-de-France | 215 000 | 230 000 | 222 500 |
Normandie | 57 000 | 63 000 | 60 000 |
Nouvelle-Aquitaine | 130 000 | 140 000 | 135 000 |
Occitanie | 140 000 | 150 000 | 145 000 |
Pays de la Loire | 77 000 | 85 000 | 81 000 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 110 000 | 120 000 | 115 000 |
Total France métropolitaine | 1 281 000 | 1 381 500 | 1 331 250 |
Source : Recherches & Solidarités |
Densité d'associations, par région, en 2020 (nombre moyen d'associations actives pour 1 000 habitants) |
©IGN |
Nombre d'associations actives, par département, en 2020 |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est | Métropole | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'associations actives (minimum) | 5 000 | 5 500 | 10 000 | 3 500 | 14 000 | 3 500 | 13 000 | 20 000 | 12 000 | 7 500 | 95 000 | 1 281 000 | |
Nombre d'associations actives (maximum) | 5 500 | 6 000 | 11 000 | 4 000 | 15 000 | 4 500 | 15 000 | 22 000 | 13 000 | 8 000 | 105 000 | 1 381 500 | |
Nombre d'associations actives (moyenne) | 5 250 | 5 750 | 10 500 | 3 750 | 14 500 | 4 000 | 14 000 | 21 000 | 12 500 | 7 750 | 100 000 | 1 331 250 |
Source : Recherches & Solidarités |
Densité d'associations, par département, en 2020 (nombre moyen d'associations actives pour 1 000 habitants) |
©IGN |
4 056 créations d'associations par an |
Nombre moyen de créations annuelles d'associations, par région, de 2010 à 2020 |
Nombre moyen de créations par an |
|
---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 8 556 |
Bourgogne-Franche-Comté | 2 644 |
Bretagne | 3 370 |
Centre-Val de Loire | 2 311 |
Corse | 510 |
Grand Est | 4 056 |
Hauts-de-France | 4 798 |
Ile-de-France | 13 600 |
Normandie | 2 705 |
Nouvelle-Aquitaine | 6 689 |
Occitanie | 7 722 |
Pays de la Loire | 3 733 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 129 |
Total France métropolitaine | 66 844 |
Source : Recherches & Solidarités |
©IGN |
Répartition des associations créées de 2018 à 2020 selon leur thématique, par région (1) |
Culture | Sport | Loisirs | Social | Amicales-Entraides | Education-Formation | Economie | Santé | Environnement | Autre | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 21 % | 19 % | 10 % | 6 % | 13 % | 5 % | 5 % | 5 % | 6 % | 10 % | 100 % |
Bourgogne-Franche-Comté | 21 % | 21 % | 13 % | 8 % | 5 % | 5 % | 6 % | 5 % | 6 % | 12 % | 100 % |
Bretagne | 25 % | 18 % | 11 % | 8 % | 6 % | 4 % | 7 % | 6 % | 7 % | 9 % | 100 % |
Centre-Val de Loire | 21 % | 20 % | 12 % | 9 % | 4 % | 4 % | 6 % | 4 % | 6 % | 13 % | 100 % |
Corse | 20 % | 26 % | 13 % | 7 % | 3 % | 3 % | 6 % | 6 % | 7 % | 11 % | 100 % |
Grand Est | 19 % | 19 % | 15 % | 7 % | 7 % | 6 % | 6 % | 5 % | 5 % | 12 % | 100 % |
Hauts-de-France | 21 % | 19 % | 12 % | 9 % | 6 % | 7 % | 4 % | 7 % | 6 % | 10 % | 100 % |
Ile-de-France | 24 % | 10 % | 8 % | 11 % | 12 % | 6 % | 5 % | 5 % | 5 % | 16 % | 100 % |
Normandie | 21 % | 19 % | 11 % | 8 % | 13 % | 4 % | 4 % | 4 % | 7 % | 9 % | 100 % |
Nouvelle-Aquitaine | 23 % | 18 % | 13 % | 8 % | 6 % | 4 % | 5 % | 5 % | 7 % | 10 % | 100 % |
Occitanie | 24 % | 18 % | 14 % | 8 % | 4 % | 4 % | 6 % | 6 % | 7 % | 11 % | 100 % |
Pays de la Loire | 23 % | 18 % | 13 % | 10 % | 6 % | 6 % | 6 % | 5 % | 6 % | 8 % | 100 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 24 % | 16 % | 12 % | 7 % | 7 % | 4 % | 7 % | 6 % | 6 % | 11 % | 100 % |
Total France | 23 % | 16 % | 11 % | 9 % | 8 % | 5 % | 5 % | 5 % | 6 % | 12 % | 100 % |
(1) Grand Est : hors Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin |
Source : Recherches & Solidarités |
Nombre de créations d'associations par an, dans le Grand Est, de 2010 à 2020 |
Source : Recherches & Solidarités |
Nombre de créations d'associations, par département, de 2010 à 2020 |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est | Métropole | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En 2010 | 217 | 226 | 488 | 135 | 644 | 140 | 666 | 869 | 395 | 333 | 4 113 | 63 930 | |
En 2011 | 210 | 225 | 481 | 149 | 625 | 121 | 438 | 879 | 416 | 306 | 3 850 | 63 420 | |
En 2012 | 200 | 259 | 440 | 148 | 700 | 151 | 503 | 860 | 411 | 328 | 4 000 | 65 060 | |
En 2013 | 212 | 248 | 468 | 150 | 688 | 143 | 510 | 841 | 438 | 374 | 4 072 | 67 680 | |
En 2014 | 235 | 251 | 541 | 161 | 734 | 189 | 606 | 909 | 449 | 352 | 4 427 | 72 170 | |
En 2015 | 227 | 256 | 495 | 151 | 703 | 175 | 584 | 908 | 556 | 362 | 4 417 | 70 000 | |
En 2016 | 183 | 277 | 498 | 160 | 695 | 144 | 550 | 974 | 476 | 365 | 4 322 | 68 970 | |
En 2017 | 211 | 248 | 464 | 145 | 644 | 165 | 541 | 907 | 457 | 355 | 4 137 | 69 060 | |
En 2018 | 177 | 270 | 507 | 141 | 686 | 144 | 528 | 851 | 472 | 417 | 4 193 | 68 500 | |
En 2019 | 152 | 219 | 447 | 122 | 539 | 130 | 548 | 849 | 442 | 322 | 3 770 | 62 690 | |
En 2020 | 155 | 226 | 370 | 146 | 557 | 120 | 444 | 617 | 334 | 267 | 3 240 | 62 475 | |
Nombre moyen de créations annuelles 2010 à 2020 | 198 | 246 | 473 | 146 | 656 | 148 | 538 | 860 | 441 | 344 | 4 049 | 66 844 | |
Nombre de créations pour 10 000 habitants en 2020 | 7,1 | 8,0 | 8,3 | 8,1 | 9,0 | 7,7 | 5,1 | 7,7 | 5,8 | 9,2 | 7,3 | 10,4 |
Source : Recherches & Solidarités |
©IGN |
Répartition des associations créées de 2018 à 2020 selon leur thématique, par département (1) |
Ardennes |
Aube |
Marne |
Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse |
Moselle |
Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges |
Grand Est |
France |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Culture | 17 % | 19 % | 15 % | 18 % | 21 % | 17 % | . | . | . | 20 % | 19 % | 23 % | |
Sport | 23 % | 20 % | 16 % | 27 % | 15 % | 21 % | . | . | . | 22 % | 19 % | 16 % | |
Loisirs | 20 % | 10 % | 21 % | 12 % | 12 % | 15 % | . | . | . | 14 % | 15 % | 11 % | |
Social | 5 % | 9 % | 6 % | 3 % | 8 % | 7 % | . | . | . | 7 % | 7 % | 9 % | |
Amicales-Entraides | 6 % | 8 % | 5 % | 5 % | 6 % | 7 % | . | . | . | 11 % | 7 % | 8 % | |
Education-Formation | 5 % | 7 % | 5 % | 6 % | 9 % | 5 % | . | . | . | 2 % | 6 % | 5 % | |
Economie | 5 % | 7 % | 5 % | 7 % | 6 % | 6 % | . | . | . | 5 % | 6 % | 5 % | |
Santé | 5 % | 6 % | 4 % | 4 % | 7 % | 5 % | . | . | . | 5 % | 5 % | 5 % | |
Environnement | 4 % | 5 % | 5 % | 8 % | 4 % | 7 % | . | . | . | 4 % | 5 % | 6 % | |
Autres | 10 % | 10 % | 17 % | 11 % | 13 % | 9 % | . | . | . | 11 % | 12 % | 12 % | |
TOTAL | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | . | . | . | 100 % | 100 % | 100 % |
(1) Grand Est : hors Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin |
Source : Recherches & Solidarités |
Plus d'un million de bénévoles |
Nombre de bénévoles, par région, en 2020 |
Nombre de bénévoles (minimum) |
Nombre de bénévoles (maximum) |
Nombre de bénévoles présents (minimum) (1) |
Nombre de bénévoles présents (maximum) (1) |
|
---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 1 600 000 | 1 700 000 | 660 000 | 700 000 |
Bourgogne-Franche-Comté | 530 000 | 570 000 | 220 000 | 240 000 |
Bretagne | 650 000 | 720 000 | 280 000 | 300 000 |
Centre-Val de Loire | 480 000 | 510 000 | 200 000 | 210 000 |
Corse | 83 000 | 90 000 | 35 000 | 37 000 |
Grand Est | 1 100 000 | 1 150 000 | 450 000 | 470 000 |
Hauts-de-France | 980 000 | 1 020 000 | 410 000 | 420 000 |
Ile-de-France | 2 000 000 | 2 150 000 | 850 000 | 900 000 |
Normandie | 510 000 | 570 000 | 230 000 | 240 000 |
Nouvelle-Aquitaine | 1 200 000 | 1 300 000 | 510 000 | 530 000 |
Occitanie | 1 300 000 | 1 400 000 | 550 000 | 570 000 |
Pays de la Loire | 700 000 | 750 000 | 300 000 | 310 000 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 070 000 | 1 130 000 | 450 000 | 470 000 |
Total France métropolitaine | 12 203 000 | 13 060 000 | 5 145 000 | 5 397 000 |
(1) Bénévoles présents au moins une fois par semaine |
Source : Recherches & Solidarités |
Nombre de bénévoles présents au moins une fois par semaine, par région, en 2020 (pour 1 000 habitants) |
©IGN |
Nombre moyen de bénévoles, par département, en 2020 |
Source : Recherches & Solidarités |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est | Métropole | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de bénévoles (minimum) | 47 000 | 53 000 | 95 000 | 37 000 | 140 000 | 34 000 | 175 000 | 270 000 | 155 000 | 67 000 | 1 100 000 | 12 203 000 | |
Nombre de bénévoles (maximum) | 50 000 | 60 000 | 100 000 | 40 000 | 145 000 | 38 000 | 205 000 | 285 000 | 170 000 | 70 000 | 1 150 000 | 13 060 000 | |
Nombre de bénévoles (moyen, pour 1 000 habitants) | 181 ‰ | 182 ‰ | 173 ‰ | 226 ‰ | 195 ‰ | 198 ‰ | 183 ‰ | 243 ‰ | 212 ‰ | 189 ‰ | 203 ‰ | 194 ‰ | |
Nombre de bénévoles présents (minimum) (1) | 20 000 | 22 000 | 40 000 | 15 500 | 58 000 | 14 000 | 74 000 | 113 000 | 65 000 | 28 000 | 450 000 | 5 145 000 | |
Nombre de bénévoles présents (maximum) (1) | 21 000 | 24 000 | 41 000 | 16 500 | 60 000 | 15 500 | 78 000 | 116 000 | 68 000 | 29 000 | 470 000 | 5 397 000 | |
Nombre de bénévoles présents (pour 1 000 habitants) (1) | 77 ‰ | 74 ‰ | 72 ‰ | 94 ‰ | 81 ‰ | 81 ‰ | 73 ‰ | 100 ‰ | 87 ‰ | 79 ‰ | 83 ‰ | 81 ‰ |
(1) Bénévoles présents au moins une fois par semaine |
Source : Recherches & Solidarités |
Nombre de bénévoles présents au mois une fois par semaine, par département, en 2020 (pour 1 000 habitants) |
©IGN |
151 870 emplois |
Associations employant des salariés et emplois associatifs, par région, en 2020 |
Nombre d'associations employeuses |
Proportion d'associations employant des salariés |
Nombre d'emplois associatifs | Part de l'emploi associatif dans l'emploi privé |
Masse salariale de l'emploi associatif (milliards d'euros) |
|
---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 20 140 | 11,5 % | 224 840 | 9,5 % | 4,7 |
Bourgogne-Franche-Comté | 6 500 | 11,0 % | 75 840 | 10,7 % | 1,6 |
Bretagne | 8 890 | 12,3 % | 95 760 | 10,6 % | 2,0 |
Centre-Val de Loire | 6 040 | 11,5 % | 60 230 | 9,0 % | 1,2 |
Corse | 790 | 8,5 % | 6 950 | 8,1 % | 0,1 |
Grand Est | 10 900 | 10,9 % | 151 870 | 10,4 % | 3,2 |
Hauts-de-France | 10 730 | 10,3 % | 165 570 | 11,1 % | 3,5 |
Ile-de-France | 26 260 | 11,8 % | 314 060 | 6,6 % | 8,6 |
Normandie | 6 980 | 11,6 % | 81 580 | 9,5 % | 1,7 |
Nouvelle-Aquitaine | 14 760 | 10,9 % | 156 570 | 9,9 % | 3,3 |
Occitanie | 15 040 | 10,4 % | 162 500 | 10,8 % | 3,3 |
Pays de la Loire | 10 610 | 13,1 % | 111 140 | 9,7 % | 2,2 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 11 500 | 10,0 % | 127 810 | 9,2 % | 2,8 |
Total France métropolitaine | 149 140 | 11,2 % | 1 734 720 | 9,2 % | 38,2 |
Source : Recherches & Solidarités |
Part de l'emploi associatif dans l'ensemble de l'emploi privé, par région, en 2020 |
©IGN |
Répartition des emplois associatifs par secteur d'activité, par région, en 2020 |
Enseignement | Sport | Santé | Social | Loisirs | Culture | Autres | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 12 % | 5 % | 8 % | 50 % | 10 % | 2 % | 22 % | 100 % |
Bourgogne-Franche-Comté | 8 % | 3 % | 8 % | 54 % | 11 % | 3 % | 23 % | 100 % |
Bretagne | 16 % | 5 % | 7 % | 46 % | 11 % | 2 % | 24 % | 100 % |
Centre-Val de Loire | 10 % | 5 % | 4 % | 53 % | 9 % | 2 % | 25 % | 100 % |
Corse | 4 % | 5 % | 3 % | 63 % | 8 % | 1 % | 23 % | 100 % |
Grand Est | 8 % | 3 % | 8 % | 58 % | 10 % | 2 % | 21 % | 100 % |
Hauts-de-France | 12 % | 3 % | 6 % | 58 % | 11 % | 2 % | 19 % | 100 % |
Ile-de-France | 14 % | 7 % | 11 % | 38 % | 7 % | 3 % | 27 % | 100 % |
Normandie | 12 % | 5 % | 4 % | 55 % | 10 % | 2 % | 22 % | 100 % |
Nouvelle-Aquitaine | 10 % | 5 % | 6 % | 54 % | 10 % | 2 % | 22 % | 100 % |
Occitanie | 9 % | 4 % | 6 % | 57 % | 11 % | 2 % | 21 % | 100 % |
Pays de la Loire | 16 % | 5 % | 6 % | 49 % | 10 % | 2 % | 21 % | 100 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 10 % | 5 % | 10 % | 49 % | 9 % | 3 % | 23 % | 100 % |
Total France | 11 % | 5 % | 8 % | 50 % | 9 % | 2 % | 23 % | 100 % |
Source : Recherches & Solidarités |
Masse salariale de l'emploi associatif (milliards €), par région, en 2020 |
Source : Recherches & Solidarités |
Associations employant des salariés et emplois associatifs, par département, en 2020 |
Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est | Métropole | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'associations employeuses | 515 | 640 | 1 240 | 370 | 1 585 | 400 | 1 630 | 2 385 | 1 410 | 730 | 10 905 | 149 140 | |
Proportion d'associations employant des salariés | 9,8 % | 11,1 % | 11,8 % | 9,9 % | 10,9 % | 10,0 % | 11,6 % | 11,4 % | 11,3 % | 9,4 % | 10,9 % | 11,2 % | |
Nombre d'emplois associatifs | 6 710 | 7 680 | 15 420 | 4 310 | 23 420 | 4 690 | 29 560 | 28 900 | 21 700 | 9 470 | 151 870 | 1 734 720 | |
Part de l'emploi associatif dans l'emploi privé | 12,1 % | 9,0 % | 8,6 % | 10,8 % | 14,0 % | 13,3 % | 12,3 % | 8,0 % | 10,6 % | 11,2 % | 10,9 % | 9,2 % |
Source : Recherches & Solidarités |
Nombre d'emplois associatifs, par département, en 2020 |
Source : Recherche & Solidarités |
Près de 6 salariés sur 10 dans le secteur social |
Répartition des emplois associatifs par secteur d'activité, en 2020 |
Source : Recherche & Solidarités |
Répartition des emplois associatifs par secteur d'activité, par département, en 2020 |
Ardennes |
Aube |
Marne |
Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse |
Moselle |
Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges |
Grand Est |
France |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enseignement | 5,9 % | 7,5 % | 11,0 % | 5,1 % | 7,6 % | 7,0 % | 5,5 % | 9,4 % | 8,1 % | 7,3 % | 7,8 % | 11,4 % | |
Sport | 3,0 % | 3,8 % | 3,1 % | 2,7 % | 3,7 % | 2,3 % | 1,6 % | 2,9 % | 1,0 % | 2,7 % | 2,5 % | 4,5 % | |
Santé | 3,5 % | 2,6 % | 8,6 % | 2,6 % | 11,8 % | 2,1 % | 14,9 % | 5,3 % | 4,4 % | 2,1 % | 7,8 % | 7,5 % | |
Social | 58,9 % | 62,5 % | 54,2 % | 61,5 % | 50,9 % | 60,7 % | 59,9 % | 55,9 % | 60,9 % | 67,1 % | 57,9 % | 50,4 % | |
Loisirs | 0,2 % | 0,8 % | 0,1 % | 1,1 % | 1,2 % | 0,6 % | 0,9 % | 0,5 % | 2,0 % | 0,7 % | 0,9 % | 1,2 % | |
Culture | 2,6 % | 0,9 % | 2,3 % | 0,6 % | 2,7 % | 1,9 % | 1,2 % | 1,8 % | 2,0 % | 1,5 % | 1,8 % | 2,2 % | |
Autres | 25,9 % | 21,9 % | 20,7 % | 26,4 % | 22,1 % | 25,4 % | 16,0 % | 24,2 % | 21,6 % | 18,6 % | 21,3 % | 22,8 % | |
Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Source : Recherches & Solidarités |
Proportion d'emplois associatifs du secteur social, par département, en 2020 |
©IGN |
Répartition des emplois associatifs du secteur social, par département, en 2020 |
Ardennes |
Aube |
Marne |
Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse |
Moselle |
Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges |
France |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hébergement médicalisé | 10,8 % | 13,6 % | 8,5 % | 8,3 % | 13,6 % | 7,4 % | 17,3 % | 9,6 % | 12,0 % | 12,8 % | 10,0 % | |
Hébergement social | 7,7 % | 11,1 % | 10,2 % | 10,1 % | 10,1 % | 9,4 % | 9,5 % | 13,8 % | 12,2 % | 9,7 % | 10,1 % | |
Aide à domicile | 10,0 % | 12,3 % | 9,9 % | 18,1 % | 8,8 % | 17,2 % | 7,1 % | 7,5 % | 9,2 % | 14,3 % | 8,7 % | |
Accueil de personnes âgées | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,7 % | |
Aide par le travail | 8,6 % | 13,9 % | 9,4 % | 12,5 % | 4,6 % | 9,9 % | 10,1 % | 7,6 % | 9,6 % | 15,1 % | 7,5 % | |
Accueil de jeunes enfants | 2,1 % | 0,9 % | 3,2 % | 1,7 % | 1,3 % | 2,1 % | 4,4 % | 6,2 % | 6,4 % | 2,4 % | 2,5 % | |
Accueil d'enfants handicapés | 3,2 % | 2,8 % | 1,2 % | 4,3 % | 0,9 % | 1,8 % | 1,2 % | 0,5 % | 0,8 % | 2,2 % | 1,4 % | |
Accueil d'enfants et d'adolescents | 0,6 % | 1,0 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,8 % | 0,5 % | 1,0 % | 1,9 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,8 % | |
Autres actions sociales sans hébergement | 15,7 % | 6,7 % | 11,4 % | 6,2 % | 10,5 % | 12,4 % | 9,0 % | 8,2 % | 9,7 % | 10,0 % | 8,8 % | |
Total des emplois associatifs du social | 58,9 % | 62,5 % | 54,2 % | 61,5 % | 50,9 % | 60,7 % | 59,9 % | 55,9 % | 60,9 % | 67,1 % | 50,5 % |
Source : Recherches & Solidarités |